ОДНОПОМЕТНИКИ |
| СПЛЕНДИД ТРИКОЛОР БУФФАЛО, RKF 4191685 MARS MANGO ANIMA x ГАВАНА ДУ ДОМЭЙН ДЕ ЛА ТУРБЬЕР | 13.01.2015 Кобель SLT 376 Гавана триколор |
| СПЛЕНДИД ТРИКОЛОР БЕНЕЛЮКС MARS MANGO ANIMA x ГАВАНА ДУ ДОМЭЙН ДЕ ЛА ТУРБЬЕР | 13.01.2015 Кобель Гавана триколор |
| СПЛЕНДИД ТРИКОЛОР БЕЛИЗ MARS MANGO ANIMA x ГАВАНА ДУ ДОМЭЙН ДЕ ЛА ТУРБЬЕР | 13.01.2015 Сука Черный триколор |
| AMISHA ANIMA IMANI, RKF 5271163 MARS MANGO ANIMA x LIONNE-EIDERA DU TAILLIS DU HOUX HD-B, ED-0/0, Ген ДШ: Чистый по происхождению | 05.02.2018 Сука CTY 2437 Гавана триколор |
| ALPHA UMI ANIMA IMANI MARS MANGO ANIMA x LIONNE-EIDERA DU TAILLIS DU HOUX | 05.02.2018 Сука Черный триколор |
| BAROU-CHARANTE ANIMA IMANI MARS MANGO ANIMA x LIONNE-EIDERA DU TAILLIS DU HOUX CLUB CH 2023, EURASIA W-I 2022, GRAND CH RUS 2023, BH/VT 2022, Shepherd's service 2022, ..., T - 1, Пастушья служба, УГС, HD-A, ED-0, PL-0, Ген ДШ: Чистый по происхождению, Ген Гавана:Носитель, по потомству, Глаза: Патологии отсутствуют (сертификат ECVO), DM: Чистый, EUS: Здоров (А) | 07.10.2019 Кобель CTY 2689 Черный триколор |
| BÄRLIWEISS ANIMA IMANI MARS MANGO ANIMA x LIONNE-EIDERA DU TAILLIS DU HOUX | 07.10.2019 Кобель CTY 2690 Гавана триколор |
| BRANDIE-MARSELLE ANIMA IMANI, RKF 5709677 MARS MANGO ANIMA x LIONNE-EIDERA DU TAILLIS DU HOUX | 07.10.2019 Сука CTY 2691 / 643094100659623 Гавана триколор |
| СПЛЕНДИД ТРИКОЛОР ВЕДЕЛЬ, 4519285 ЕРСЕН ИЗ БЛАГОРОДНОГО ДОМА x ГАВАНА ДУ ДОМЭЙН ДЕ ЛА ТУРБЬЕР CLUB CH 2019, Baby World Hope 2016, GRAND CH RUS 2019, Shepherd's service 2026, Dog of Year (RUS) 2017, ..., Пастушья служба, HD-B, ED-0 | 21.01.2016 Сука SLT 459 Черный триколор |
| СПЛЕНДИД ТРИКОЛОР ЖАНА, RKF 5557433 ВИЛЛИ ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ ЗЕННЕНХУНД РОССИИ x ГАВАНА ДУ ДОМЭЙН ДЕ ЛА ТУРБЬЕР RUS CH 2021, RUS JCH 2019, CH RKF (RUS) 2021, HD-B, ED-0, Ген ДШ: Чистый | 29.11.2018 Сука SLT 692 Черный триколор |
| Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2026 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens __, ______ 2019 |