ПОТОМКИ:Титулы Проверки здоровья/генетики ПОМЕТ 1 - 09.09.2014 |
![]() | ФИДЕЛИТИ ХЕРД АЛЕКС, RKF 4001201 ГОРДОН БЛЭК БРИЛЛИАНТ x АЛЬПЕНХИРТС НОРИНА | 09.09.2014 Кобель RMO 84 Черный триколор |
![]() | ФИДЕЛИТИ ХЕРД АРЧИ, RKF 4001200 ГОРДОН БЛЭК БРИЛЛИАНТ x АЛЬПЕНХИРТС НОРИНА | 09.09.2014 Кобель RMO 83 Черный триколор |
![]() | ФИДЕЛИТИ ХЕРД АЛИСТЕР, RKF 4001202 ГОРДОН БЛЭК БРИЛЛИАНТ x АЛЬПЕНХИРТС НОРИНА | 09.09.2014 Кобель RMO 85 Черный триколор |
![]() | ФИДЕЛИТИ ХЕРД АЛЬПИЙСКОЕ СИЯНИЕ ХЭЙДИ, RKF 4001203 ГОРДОН БЛЭК БРИЛЛИАНТ x АЛЬПЕНХИРТС НОРИНА | 09.09.2014 Сука RMO 86 Черный триколор |
![]() | ФИДЕЛИТИ ХЕРД АРИАДНА, RKF 4001204 ГОРДОН БЛЭК БРИЛЛИАНТ x АЛЬПЕНХИРТС НОРИНА | 09.09.2014 Сука RMO 87 Черный триколор |
![]() | ФИДЕЛИТИ ХЕРД АРЛЕТТ, RKF 4001205 ГОРДОН БЛЭК БРИЛЛИАНТ x АЛЬПЕНХИРТС НОРИНА | 09.09.2014 Сука RMO 88 Черный триколор |
| ФИДЕЛИТИ ХЕРД АТИКА, RKF 4001206 ГОРДОН БЛЭК БРИЛЛИАНТ x АЛЬПЕНХИРТС НОРИНА RUS CH 2015, HD-A, ED-0 | 09.09.2014 Сука RMO 89 Черный триколор |
| Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2026 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens __, ______ 2019 |