ОДНОПОМЕТНИКИ |
![]() | ШЕКСБУРГ ПОЛАРИС БРУНО x ANNELI BALMORAL MORAVIA | 14.02.2017 Кобель Черный триколор |
| ШЕКСБУРГ ПЕНЕЛОПА БРУНО x ANNELI BALMORAL MORAVIA | 14.02.2017 Сука TDK Гавана триколор |
![]() | ШЕКСБУРГ ПЛЕЯДА БРУНО x ANNELI BALMORAL MORAVIA | 14.02.2017 Сука TDK Черный триколор |
![]() | КА ДЕЛЬ КОРСИ ПУКИ БРУНО x КА ДЕЛЬ КОРСИ НАРА НОУВЕЛЛ | 00.00.0000 Кобель |
![]() | КА ДЕЛЬ КОРСИ ТАНКА БРУНО x КА ДЕЛЬ КОРСИ РАШЕЛЬ | 05.07.2010 Сука Черный триколор |
![]() | ЗИЛЬБЕРХОРН ХОЛИДЕЙ ВИН HUNTER DU DOMAINE DE LA TOURBIERE x ANNELI BALMORAL MORAVIA | 00.00.0000 Кобель |
![]() | ЗАРИНА БРАЙТ СТАР, 4234623 HUNTER DU DOMAINE DE LA TOURBIERE x ANNELI BALMORAL MORAVIA | 11.03.2015 Сука TDK 2657 Гавана триколор |
![]() | ШЕКСБУРГ ДРАЙВ ЭНЕРДЖИ, RKF 5739639 DASTY VOM SCHLOSSCAPPI x ANNELI BALMORAL MORAVIA | 28.05.2019 Сука TDK 4768 Черный триколор |
![]() | ШЕКСБУРГ ДАЙКИРИ, РКФ 5739641 DASTY VOM SCHLOSSCAPPI x ANNELI BALMORAL MORAVIA | 28.05.2019 Сука TDK 4770 Черный триколор |
| Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2026 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens __, ______ 2019 |